시설명 | 기준 | 단위 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
공연장 | 오전(09:00 ~ 12:00) | 1회 | 30,000 | - 공연(행사)준비를 위한 사용 시에는 기준사용료의 50퍼센트로 함. - 준비·철거시간은 대관한 시간 내에 사용하도록 함. |
오후(13:00 ~17:00) | 1회 | 40,000 | ||
야간(18:00 ~ 21:00) | 1회 | 50,000 | ||
전일(09:00 ~ 21:00) | 1회 | 100,000 |
부속설비 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
무대음향 | 시스템사용료 | 1회 | 10,000 | -공연(행사)준비를 위한 사용 시에는 기준 부속설비 사용료의 50퍼센트로 함. - 마이크 기본 3개 이상 사용시 개당 3,000원 추가비용 발생함. - 마이크 지참 시 사용료는 개당 3,000원으로 함. |
마이크 | 3개 | 10,000 | ||
W/L마이크 | 1개 | 10,000 | ||
녹음 | 1시간 | 10,000 | ||
무대조명 | 1회 | 10,000 | ||
빔 프로젝터 | 1회 | 10,000 |
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
냉난방 | 1일 | 무료 | -냉난방 사용료의 경우 서구민의 편의를 위해 재단에서 부담함 |
담당부서(시민문화팀) 032-510-6047/6048